Bir yangın veya patlama meydana gelmeden önce, aynı anda üç bileşenin bir arada bulunması gerekir. Bunlar;
- Yanıcı Madde
- Sıcaklık
- Oksijen
Bir kıvılcım veya alev gibi bir tutuşma kaynağının yanı sıra belirli oranlarda bir yakıt (yani yanıcı madde) ve oksijen (hava) bulunmalıdır. Gerekli olan yanıcı madde ve oksijen oranı, her bir yanıcı gaz veya buhara göre değişir.
Ortamda bulunan gazların yanması veya patlaması için gerekli olan en düşük konsantrasyon, o gaz için Alt Patlama Sınırı yani Lower Explosive Limit (LEL) olarak tanımlanır.
Bu seviyenin altında, karışım yanmayacak kadar “zayıf” olur.
Ortamda bulunan gazların yanabileceği veya patlayabileceği en yüksek konsantrasyon ise o gaz için Üst Patlama Sınırı yani Upper Explosive Limit (UEL) olarak tanımlanır.
Bu seviyenin üstünde, karışım yanmak için çok “zengin” dir.
LEL ve UEL arasındaki aralık, bu gaz veya buhar için yanıcı aralık olarak kabul edilir.
Yangın, patlama ve parlama olaylarını önlemek için kimyasal maddelerin alt patlama sınır ve üst patlama sınırı değerlerini bilmek çok önemlidir.
Patlama Sınır Değerleri
Aşağıdaki tabloda birçok kimyasal madde için alt patlama sınır değeri ve üst patlama sınır değeri hacimce konsantrasyon olarak verilmiştir.
Gaz | LEL | UEL |
Aseton | 2,6 | 13 |
Asetilen | 2,5 | 100 |
Akrilonitril | 3,0 | 17 |
Allen | 1,5 | 11,5 |
Amonyak | 15 | 28 |
Benzen | 1,3 | 7,9 |
Bütan | 1,8 | 8,4 |
n-Bütanol | 1,7 | 12 |
Butil Asetat | 1,4 | 8 |
Karbon Monoksit | 12,5 | 74 |
Karbonil Sülfür | 12 | 29 |
Klorotrifloroetilen | 8,4 | 38,7 |
Kümen | 0,9 | 6,5 |
Siyanojen | 6,6 | 32 |
Sikloheksan | 1,3 | 7,8 |
Siklopropan | 2,4 | 10,4 |
Döteryum | 4,9 | 75 |
Diboran | 0,8 | 88 |
Diklorosilan | 4,1 | 98,8 |
Dietilbenzen | 0,8 | – |
Dimetilamin | 2,8 | 14,4 |
Dimetil Eter | 3,4 | 27 |
2,2-dimetilpropan, Neopentan | 1,4 | 7,5 |
Etan | 3 | 12,4 |
Etanol | 3,3 | 19 |
Etil Asetat | 2,2 | 11 |
Etil Benzen | 1,0 | 6,7 |
Kloretan | 3,8 | 15,4 |
Etilen | 2,7 | 36 |
Etilen Oksit | 3,6 | 100 |
Benzin | 1,2 | 7,1 |
Heptan | 1,1 | 6,7 |
Heksan | 1,2 | 7,4 |
Hidrojen | 4 | 75 |
Hidrosiyanik Asit | 5,6 | 40 |
Hidrojen Sülfür | 4 | 44 |
İzobütan | 1,8 | 8,4 |
İzobutilen | 1,8 | 9,6 |
Metan | 5 | 15 |
Metanol | 6,7 | 36 |
Metil Asetilen | 1,7 | 11,7 |
Metil Bromid | 10 | 15 |
Klorometan | 7 | 17,4 |
Metil etil keton | 1,9 | 10 |
Metanetiol | 3,9 | 21,8 |
Metil vinil eter | 2,6 | 39 |
Etilamin | 3,5 | 14 |
Metilamin | 4,9 | 20,7 |
Nikel karbonil | 2 | – |
Pentan | 1,4 | 7,8 |
Propan | 2,1 | 9,5 |
Propilen | 2,4 | 11 |
Propilen oksit | 2,8 | 37 |
Stiren | 1,1 | – |
Tetrafloretilen | 4 | 43 |
Tetrahidrofuran | 2 | – |
Toluen | 1,2 | 7,1 |
Trikloroetilen | 12 | 40 |
Trimetilamin | 2 | 12 |
Turpentin | 0,7 | – |
Vinil Asetat | 2,6 | – |
Vinil bromür | 9 | 14 |
Vinil klorit | 4 | 22 |
Ksilen | 1,1 | 6,6 |
Bu tabloda gösterilen değerler oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altındaki değerlerdir. Çoğu kimyasal maddenin yanma aralığı sıcaklık, basınç ve hacim arttıkça değişir.
Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.